欢迎进入上海意威阀门有限公司官方网站!

产品分类
 进口阀门系列
 闸阀--系列
 蝶阀--系列
 球阀--系列
 减压阀-系列
 疏水阀-系列
 截止阀-系列
 止回阀-系列
 真空阀门-系列
 安全阀-系列
 旋塞阀-系列
 阻火器-系列
 呼吸阀-系列
 过滤器-系列
 调节阀-系列
 电磁阀-资料
 排气阀-系列
 放料阀-系列
 平衡阀-系列
 针型阀-系列
 柱塞阀-系列
 排泥阀-系列
 隔膜阀-系列
 管夹阀-系列
 气动角座阀
 底阀--系列
 陶瓷阀门
 衬胶阀门
 衬氟阀门
 液压阀门
 天然气阀门
 水力控制阀
 视镜--系列
 产品搜索
 业务联系
 人才招聘
 客服电话
 在线联系
   首页 - 产品展厅 - 产品介绍  
  产品名称: 气动闸阀
  产品型号: Z641H
  气动闸阀价格
 
  咨询电话:021-34715863 销售部
 相关产品
 气动闸阀
 

气动闸阀详细介绍

『Z641H气动闸阀』

上海意威阀门专业生产气动闸阀,不锈钢气动闸阀,气动不锈钢闸阀,Z641H气动闸阀,法兰气动闸阀

气动阀采购时只明确规格、类别、工压就满足采购要求的作法,在当前市场经济环境里是不完善的。因为气动阀制造厂家为了产品的竞争,各自均在气动阀统一设计的构思下,进行不同的创新,形成了各自的企业标准及产品个性。因此在气动阀采购时较详尽的提出技术要求,与厂家协调取得共识,作为气动阀采购合同的附件是十分必要的。气动阀采购时只明确规格、类别、工压就满足采购要求的作法,在当前市场经济环境里是不完善的。因为气动阀制造厂家为了产品的竞争,各自均在气动阀统一设计的构思下,进行不同的创新,形成了各自的企业标准及产品个性。因此在气动阀采购时较详尽的提出技术要求,与厂家协调取得共识,作为气动阀采购合同的附件是十分必要的。

气动阀采购时只明确规格、类别、工压就满足采购要求的作法,在当前市场经济环境里是不完善的。因为气动阀制造厂家为了产品的竞争,各自均在气动阀统一设计的构思下,进行不同的创新,形成了各自的企业标准及产品个性。因此在气动阀采购时较详尽的提出技术要求,与厂家协调取得共识,作为气动阀采购合同的附件是十分必要的。

主要外形和连接尺寸          单位Unit:mm

公称通径 主要外形尺寸和连接尺寸 WT
L D D1 D2 b Z-φd H H1 Do
CZ6s40H-16      CZ6s40Y-16P        CZs40Y-16R
50 250 160 125 100 16 4-18 950 570 180 36
65 270 180 145 120 18 4-18 1050 596 180 53
80 280 195 160 135 20 8-18 1080 635 200 72
100 300 215 180 155 20 8-18 1145 645 250 90
125 325 245 210 185 22 8-18 1210 685 250 120
150 350 280 240 210 24 8-18 1300 720 320 132
200 400 335 295 265 26 12-23 1660 940 400 258
250 450 405 355 320 30 12-25 1790 1020 400 297
300 500 460 410 375 30 12-25 1990 1150 450 420
350 550 520 470 435 34 16-25 2090 1170 450 558
400 600 580 525 485 36 16-30 2290 1325 500 840
450 650 640 585 545 40 20-30 2485 1465 500 1110
500 700 705 650 608 44 20-34 2640 1590 550 1380
600 800 840 770 718 48 20-41 2940 1720 550 1620
700 900 910 840 788 50 24-41 3450 1960 600 1966
800 1000 1020 950 898 52 24-41 3650 2190 600 2282
900 1100 1120 1050 998 54 28-41 3815 2400 800 2495
1000 1200 1255 1170 1110 56 28-48 4000 2650 800 2760

主要外形和连接尺寸          单位Unit:mm

公称通径 主要外形尺寸和连接尺寸 WT
L D D1 D2 b Z-φd H H1 Do
CZ6s40H-25         CZ6s40Y-25P        CZ6s40Y-25R
50 250 160 125 100 20 4-18 950 570 180 38
65 270 180 145 120 22 8-18 1050 596 180 55
80 280 195 160 135 22 8-18 1080 635 200 76
100 300 230 190 160 24 8-23 1145 645 250 94
125 325 270 220 188 28 8-25 1210 685 250 126
150 350 300 250 218 30 8-25 1300 720 320 136
200 400 360 320 278 34 12-25 1660 940 400 265
250 450 425 370 332 36 12-30 1790 1020 400 300
300 500 485 430 390 50 16-30 1990 1150 450 436
350 550 550 490 448 44 16-34 2090 1170 450 580
400 600 610 550 505 48 16-34 2290 1325 500 860
450 650 660 600 555 50 20-34 2485 1465 500 1260
500 700 730 660 610 52 20-41 2640 1590 550 1420
600 800 840 770 718 56 20-41 2940 1720 550 17lO
700 900 955 875 815 60 24-48 3450 1960 600 2105
800 1000 1070 990 930 64 24-48 3650 2190 600 2310
900 1100 1180 1090 1025 66 28-54 3815 2400 800 2620
1000 1200 1305 1210 1140 68 28-58 4000 2650 800 2960

主要外形和连接尺寸         单位Unit:mm

公称通径 主要外形尺寸和连接尺寸 WT
L D D1 D2 D6 b Z-φd H H1 Do
CZ6s40H-40      CZ6s40Y-40P        CZ6s40Y-40R
50 250 160 125 100 88 20 4-18 950 570 200 42
65 280 180 145 120 110 22 8-18 1050 596 200 68
80 320 195 160 135 121 22 8-18 1080 635 250 84
100 350 230 190 160 150 24 8-23 1145 645 320 102
125 400 270 220 188 176 28 8-25 1210 700 320 135
150 450 300 250 218 204 30 8-25 1330 750 400 156
200 550 375 320 282 260 38 12-30 1660 940 400 276
250 650 445 385 345 313 42 12-34 1820 1050 450 306
300 750 510 450 408 364 46 16-34 1990 1150 450 510
350 850 570 510 465 422 52 16-34 2110 1190 500 720
400 950 655 585 535 474 58 16-41 2335 1370 550 1050
450 1050 680 610 560 524 60 20-41 2490 1510 550 1320
500 1150 755 670 612 576 62 20-48 2640 1590 550 1800
600 1350 890 795 730 678 62 20-54 2940 1720 600 2160

 

全国服务热线
021-34715863